Salários mais bem pago do Brasil
Sempre sonhamos em ter um trabalho com o salário digno não é mesmo?
O problema que nem sempre as coisas são assim aqui no Brasil, de fato conseguir um emprego com o salário nessa proporção pode se considerar uma missão quase impossível, não é mesmo?
Mas de fato algumas empresas Brasileiras valorizam mesmo o trabalho de um funcionário.
Aliás quem não que ganhar tão bem assim?
Difícil mesmo é encontrar vagas e ainda passar por elas né?!
| Rank | Cargos | Empresas | Salários/reais |
| 1° | Diretor de vendas | Samsung | 39 a 41 mil |
| 2° | Diretor | Honda | 34 a 36 mil |
| 3° | Diretor | Philips | 38 a 40 mil |
| 4° | Diretor | Telefônica | 32 a 34 mil |
| 5° | Gerente de programa | Fexicom | 30 a 32 mil |
| 6° | Diretor de Marketing | Philips | 29 a 32 mil |
| 7° | Diretor de desenvolvimento de negócios | Qualcomm | 29 a 31 mil |
| 8° | Gerente Sênior | Comgas | 28 a 30 mil |
| 9° | Diretor de marketing | Newell Rubbermaid | 26 a 28 mil |
| 10° | Diretor de departamento Juridico | Hewlett-Packard | 25 a 27 mil |
